商品説明 | |
---|---|
メーカー | テクニクス |
型番 | SU-V7 |
商品名 | プリメインアンプ |
製造番号 | QA2706D05 |
発売時期 | 1980年 |
外形寸法 | 幅430x高さ120x奥行362 mm |
重量 | 9.5kg |
付属品 | なし |
実効出力 | 80W+80W(4Ω、0.007%) 80W+80W(8Ω、0.003%) |
入力感度/インピーダンス | Phono MM:2.5mV/47kΩ Phono MC:170μV/220Ω Tuner、Aux、Tape:150mV/27kΩ |
SN比 | (IHF-A、ストレートDC): 100dB Phono SN比: MM:86dB、MC(250μV入力):68dB |
周波数特性 | 20Hz~20kHz +0 -0.2dB、0.5Hz~170kHz +0 -3dB Phono周波数特性:20Hz~20kHz、RIAA ±0.5dB |
全高調波歪率 | 0.003%(定格出力-3dB、20Hz~20kHz) |
消費電力 | 140W |
- | - |
商品詳細 | ※キズ、サビ、使用感あります。 SU-V10で開発されたニュークラスAアンプの技術をベースに、歪理論値=ゼロを実現するリニアフィードバックを搭載したインテグレーテッドアンプ。 |
保証期間 | 6ヶ月 |
商品について | 商品の詳しい状態・情報を直接知りたい場合は、取扱店舗をご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。 ※動作確認は行っておりますがバッテリー等の消耗品、商品の細かい動作状況に関しましては、測定器等での正確な測定は行っておりません。中古品になりますので細かな調整が必要な場合があります。あらかじめご了承ください。 ※商品発送につきまして 梱包サイズの3辺合計160cm以上、25kgを超える場合は時間指定が出来ません。 出品商品は当社が運営する実店舗でも並行販売もしております。ご注文できた場合でも在庫確認のタイムラグにより商品が欠品する場合がございます。在庫状況については、細心の注意を払っておりますが売り違い等が発生した場合、ご購入をキャンセルとさせていただく場合がございます。 ご注文は当店からの【ご注文ありがとうございます】メールが送信された時点で確定とさせていただきます。常に最新の在庫をご案内するよう心がけておりますがご理解くださいますようお願い申しあげます。 当店では店頭販売も行っております。 商品管理には細心の注意を払っておりますが、展示・保管状態により写真には見られない多少のスレや傷などが発生する場合がございます。 また商品状態は1点1点、傷・汚れなどの状態チェックをし、状態の記載と画像の記載を心がけておりますが、細かい部分の見落としや、目に見えない部分の劣化が進行している場合も考えれられます。その旨ご理解いただけますようお願い申し上げます。 |
<修理・保証について> |
---|
当店の商品には、お買上げ金額により以下の保証を致します |
3,000~10,000円未満(税込)・・・保証期間 3か月 10,000~50,000円未満(税込)・・・保証期間 6か月 50,000円以上(税込)・・・・・・・保証期間 1年間 保証期間の修理については無料で承っております ただし、メーカーの部品供給が終了しているもの、修理金額(部品代・工賃等)が本体の価格を超える場合は、当社判断でお買上げ代金の全額返金で対応させていただく場合があります ※返金対応時は、購入時の付属品が全て揃っていることが条件となります |
保証期間内であっても、下記の場合はその限りではありません |
|